Turbo BMW X3 2.0 d 150cv 717478-5001S
Disponibilidad:
En stock! Entrega entre 24 a 48 horas.
Para envíos dentro de la península. En los pedidos realizados antes de las 13 horas.
Información:
Turbo reacondicionado que ha sido completamente desmontado, limpiado y reparado con piezas nuevas y reacondicionadas. Ofrece un rendimiento como al de uno nuevo a un costo reducido..
Garantía:
1 Año
Disponibilidad:
En stock! Entrega entre 24 a 48 horas.
Para envíos dentro de la península. En los pedidos realizados antes de las 13 horas.
Información:
Este es un turbo fabricado por terceros, pero con las mismas especificaciones que la unidad original. Es más asequible sin perder la calidad de la pieza.
Garantía:
2 Años
Disponibilidad:
En stock! Entrega entre 24 a 48 horas.
Para envíos dentro de la península. En los pedidos realizados antes de las 13 horas.
Información:
Fabricado por el fabricante del vehículo, lo que garantiza un ajuste perfecto y el más alto rendimiento, como el equipo original de fábrica.
Garantía:
2 Años
Disponibilidad:
Su turbo será recogido gratuitamente y reparado en fábrica
Información:
Turbo reacondicionado sobre su propio turbo. Las piezas con desgaste serán sustituidas por piezas nuevas. Ofrece un rendimiento como al de uno nuevo a un costo reducido.
Garantía:
1 Año
¿Tienes dudas? Contáctanos
Referencias OE compatibles | |
---|---|
Fabricante | Referencia |
BMW | 11652414329 |
BMW | 11657787626 |
BMW | 116577876260 |
BMW | 116577876261 |
BMW | 11657787626D |
BMW | 11657787626F |
BMW | 11657787626G |
BMW | 11657787627 |
BMW | 116577876271 |
BMW | 11657787627G |
BMW | 11657787628 |
BMW | 11657787628G |
BMW | 11657790221 |
BMW | 11657790221C |
BMW | 11657790223 |
BMW | 11657790223C |
BMW | 11657790223D03 |
BMW | 11657792075 |
BMW | 11657793093 |
BMW | 11657794140 |
BMW | 11657794140C |
BMW | 11657794140D |
BMW | 11657794144 |
BMW | 11657794144000 |
BMW | 11657794144D |
BMW | 11657794144SD |
BMW | 77876260 |
BMW | 77876261 |
BMW | 7787626D |
BMW | 7787626F |
BMW | 7787626G |
BMW | 7787626H |
BMW | 77876271 |
BMW | 7787627F |
BMW | 7787627G |
BMW | 7787627H |
BMW | 7787628G |
BMW | 7787628H |
BMW | 7790221 |
BMW | 7790221C |
BMW | 7790223 |
BMW | 7790223C |
BMW | 7790223D |
BMW | 7790223D03 |
BMW | 7792075 |
BMW | 7793093 |
BMW | 77941400 |
BMW | 7794140000 |
BMW | 7794140C |
BMW | 7794140D |
BMW | 7794140E |
BMW | 7794144 |
BMW | 7794144000 |
BMW | 7794144D |
BMW | 7794144E |
BMW | 7794144E03 |
BMW | 7794144SD |
Referencias de fábrica compatibles | |
---|---|
Fabricante | Referencia |
GARRETT | 717478-5001S |
GARRETT | 717478-5002S |
GARRETT | 717478-5003S |
GARRETT | 717478-5004S |
GARRETT | 717478-5005S |
GARRETT | 717478-5006S |
GARRETT | 717478-5007S |
GARRETT | 717478-5008S |
GARRETT | 717478-5009S |
GARRETT | 750431 |
GARRETT | 750431-5001S |
GARRETT | 750431-5002S |
GARRETT | 750431-5003S |
GARRETT | 750431-5004S |
GARRETT | 750431-5005S |
GARRETT | 750431-5006S |
GARRETT | 750431-5007S |
GARRETT | 750431-5008S |
GARRETT | 750431-5009S |
GARRETT | 750431-5010S |
GARRETT | 750431-5011S |
GARRETT | 750431-5012S |
Tipos de motores compatibles | |
---|---|
Fabricante | Tipo de motor |
BMW | M47 D20 (204D4) |
Vehículos compatibles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fabricante | Modelo | Descripción | Cv | Carburante | Fab. desde | Fab. hasta |
BMW | 3 | 318 d | 116 | Gasóleo | 28-03-2003 | 28-02-2005 |
BMW | 3 | 320 d | 150 | Gasóleo | 28-09-2001 | 28-05-2005 |
BMW | 3 | 318 td | 115 | Gasóleo | 28-03-2003 | 28-02-2005 |
BMW | 3 | 320 td | 150 | Gasóleo | 28-09-2001 | 28-02-2005 |
BMW | 3 | 320 Cd | 150 | Gasóleo | 28-11-2003 | 28-07-2006 |
BMW | 3 | 320 Cd | 150 | Gasóleo | 28-02-2005 | 28-12-2007 |
BMW | 3 | 318 d | 116 | Gasóleo | 28-03-2003 | 28-02-2005 |
BMW | 3 | 320 d | 150 | Gasóleo | 28-09-2001 | 28-02-2005 |
BMW | X3 | 2.0 d | 150 | Gasóleo | 28-09-2004 | 28-08-2007 |